ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | 445,721,045 | 25.53% |
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | 185,000,000 | 10.59% |
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 77,000,000 | 4.41% |
บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) | 50,200,000 | 2.87% |
นาย ประพันธ์ อัศวพลังพรหม | 45,036,675 | 2.58% |
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 40,209,998 | 2.30% |
น.ส. วิจิตรา ปิ่นเรืองหิรัญ | 35,100,000 | 2.01% |
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | 34,340,995 | 1.97% |
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี | 31,948,860 | 1.83% |
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.50% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่