ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
นาย ชูเกียรติ รุจนพรพจี | 412,046,045 | 25.66% |
นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | 200,000,000 | 12.45% |
บริษัท ที. เค. เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 77,000,000 | 4.79% |
คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) | 53,284,898 | 3.32% |
นาย ประพันธ์ อัศวพลังพรหม | 45,168,900 | 2.81% |
นาย วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี | 34,340,995 | 2.14% |
น.ส. ภรัณยา รุจนพรพจี | 31,099,060 | 1.94% |
น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.63% |
นาย ทนุธรรม เกียรติไพบูลย์ | 23,883,100 | 1.49% |
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 20,456,956 | 1.27% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่