SHAREHOLDERS | SHARES | %SHARES |
---|---|---|
MR. CHOOKIAT RUJANAPORNPAJEE | 445,721,045 | 25.53% |
MR. ARNONCHAI VEERAPRAVATI | 185,000,000 | 10.59% |
TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED | 77,000,000 | 4.41% |
THIENSURAT PUBLIC COMPANY LIMITED | 50,200,000 | 2.87% |
MR. PRAPAN ASVAPPUNGPROHM | 45,036,675 | 2.58% |
COMSEVEN PUBLIC COMPANY LIMITED | 40,209,998 | 2.30% |
MISS VIJITRA PINRUANGHIRUN | 35,100,000 | 2.01% |
MR. WORAVIT CHAILIMPAMONTRI | 34,340,995 | 1.97% |
MISS PARANYA RUDJANAPORNPAJEE | 31,948,860 | 1.83% |
MISS SAOWALUCK JITSUMRIT | 26,121,350 | 1.50% |
Major Shareholders