ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. นาย วริศ ยงสกุล | 102,590,700 | 5.81% |
2. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 95,000,000 | 5.38% |
3. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | 90,000,000 | 5.09% |
4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 55,000,000 | 3.11% |
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,517,596 | 2.29% |
6. นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | 40,100,000 | 2.27% |
7. บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 1.70% |
8. บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) | 29,383,620 | 1.66% |
9. บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 28,800,000 | 1.63% |
10. นาย วงกรต พูลศิริวิทย์ | 28,482,350 | 1.61% |
11. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.48% |
12. นาย ประกิต ประสิทธิ์ศุภผล | 17,500,000 | 0.99% |
13. นาย วิชัย วชิรพงศ์ | 17,041,700 | 0.96% |
14. นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 14,726,500 | 0.83% |
15. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 14,025,000 | 0.79% |
16. นาย ทวี สุริวงค์ | 12,835,600 | 0.73% |
17. นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 11,173,700 | 0.63% |
18. นาย บัญชา พันธุมโกมล | 10,000,000 | 0.57% |
19. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 9,654,407 | 0.55% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่