ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. นาย วริศ ยงสกุล | 107,950,700 | 6.11% |
2. บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 95,000,000 | 5.38% |
3. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 55,000,000 | 3.11% |
4. นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | 40,600,000 | 2.30% |
5. นาย อานนท์ชัย วีระประวัติ | 40,000,000 | 2.26% |
6. นาย วงกรต พูลศิริวิทย์ | 30,428,850 | 1.72% |
7. บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 1.70% |
8. บริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) | 29,383,620 | 1.66% |
9. บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 28,800,000 | 1.63% |
10. นาย ทวี สุริวงค์ | 28,725,400 | 1.63% |
11. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.48% |
12. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 23,355,646 | 1.32% |
13. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 16,025,000 | 0.91% |
14. นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 14,000,000 | 0.79% |
15. นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 12,399,000 | 0.70% |
16. นาย บัญชา พันธุมโกมล | 10,000,000 | 0.57% |
17. น.ส. สุชีรา เตชาพลาเลิศ | 10,000,000 | 0.57% |
18. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | 9,654,407 | 0.55% |
19. นาย พิทักษ์ พฤทธิสาริกร | 9,008,400 | 0.51% |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่