ผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
---|---|---|
1. นาย อิทธิชัย พูลวรลักษณ์ | 362,500,000 | 14.91% |
2. Insignia Holdings Limited | 350,000,000 | 14.39% |
3. นาย วริศ ยงสกุล | 140,885,700 | 5.79% |
4. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | 50,000,000 | 2.06% |
5. นาง พศวีร์ จันทนขจรฟุ้ง | 40,005,000 | 1.65% |
6. นาย ทวี สุริวงค์ | 36,563,800 | 1.50% |
7. นาย วงกรต พูลศิริวิทย์ | 35,092,950 | 1.44% |
8. บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 30,000,000 | 1.23% |
9. บริษัท แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | 28,800,000 | 1.18% |
10. UBS AG SINGAPORE BRANCH | 28,025,000 | 1.15% |
11. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ | 26,121,350 | 1.07% |
12. นาย จรัญ ลีไตรรงค์ | 25,024,500 | 1.03% |
13. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,341,727 | 0.92% |
14. นาย กวิณ โอภาสวงการ | 18,500,000 | 0.76% |
15. นาย วุฒิธร มิลินทจินดา | 18,000,000 | 0.74% |
16. บริษัท ทีเอสอาร์ ลิฟวิ่ง โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) | 17,983,620 | 0.74% |
17. นาย เด่นดนัย หุตะจูฑะ | 15,800,000 | 0.65% |
18. นาย อานนท์ เรืองจรุงพงศ์ | 14,627,900 | 0.60% |
19. นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ | 12,274,000 | 0.50% |
หมายเหตุ
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
- * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน